2010 ZORUNLU HİZMET BÖLGELERİ

ZORUNLU HİZMET BÖLGELERİ |
||
BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ | İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ | ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ |
1- Adana | 1-Adıyaman | 1- Ağrı |
2-Afyonkarahisar | 2- Artvin | 2- Ardahan |
3-Aksaray | 3- Bayburt | 3- Batman |
4- Amasya | 4- Çankırı | 4- Bingöl |
5- Ankara | 5- Elazığ | 5- Bitlis |
6- Antalya | 6- Erzincan | 6- Diyarbakır |
7- Aydın | 7- Giresun | 7- Erzurum |
8- Balıkesir | 8- Gümüşhane | 8- Hakkari |
9- Bartın | 9- İstanbul | 9- Iğdır |
10 Bilecik | 10- K.Maraş | 10- Kars |
11-Bolu | 11- Kastamonu | 11- Mardin |
12- Burdur | 12- Kırşehir | 12- Muş |
13- Bursa | 13- Kilis | 13- Siirt |
14- Çanakkale | 14- Malatya | 14- Şırnak |
15- Çorum | 15- Nevşehir | 15- Tunceli |
16- Denizli | 16- Niğde | 16- Van |
17- Düzce | 17- Ordu | |
18- Edirne | 18- Rize | |
19- Eskişehir | 19- Sivas | |
20- Gaziantep | 20- Şanlıurfa | |
21- Hatay | 21- Tokat | |
22- Isparta | 22- Yozgat | |
23- Mersin | ||
24- İzmir | ||
25- Karabük | ||
26- Karaman | ||
27- Kayseri | ||
28- Kırıkkale | ||
29- Kırklareli | ||
30- Kocaeli | ||
31- Konya | ||
32- Kütahya | ||
33- Manisa | ||
34- Muğla | ||
35- Osmaniye | ||
36- Sakarya | ||
37- Samsun | ||
38- Sinop | ||
39- Tekirdağ | ||
40 Trabzon | ||
41- Uşak | ||
42- Yalova | ||
43- Zonguldak | ||
Pages: 1 2
Şehirler arası dağılımın puanları eşit ağırlıklarda değil,yani ikinci bölge ile 3. bölge arası puanlar sadece 2 puan farkla başlıyor ,başlangıç puıanları dışında pekte bir fark yok puanların dengesinde, doğunun ücraları orada cektiğin zorluklara değecek bir puan olmalıydı ,kısacası bölgelerden cok okulların puanları farkediyor yada ilçelerin diyelim buda oldukça haksızlık oluyor doğudaki eğitimcilerimize bunun bir şekilde (ya ücret ya puan) gözle görülür bir karşılğı olmalıydı bence 1. bölgede görev yapanlaradan biraz kesinti yapıp zorda olanlara vermek daha mantıklı extra vermeyeceğinize göre bu da bir çözüm misal 30 tl bizlerden kesilsin 3. bölge tazminatı yapalım bu kesintileri…