2014 Ek Ders Ücretine “Büyük” Zam

Ek ders ücretine “3 kuruşluk” zam yapıldı. Fakat net ödeme dikkate alınırsa -ele geçecek- bir saatlik ek ders ücreti “2 kuruş” artmış oldu.
Ek derse yapılan 2 kuruşluk “büyük” zam 2015 yılına kadar geçerli olacak.
Gündüz öğretimli 1 saatlik ek ders net ödemesi 9,06 TL iken yapılan zamla 1 saatlik ödeme 9,08 TL‘ye yükselmiş oldu. 0,02 TL‘lik net zam öğretmenlerin yüzünü güldürmedi.
AYLIK KATSAYI (2013 YILI ) | 0,076791 | ||||||
AYLIK KATSAYI (2014 YILI) | 0,076998 | ||||||
EK DERS HESABI | |||||||
EK DERS UNSURU | GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ (2013 YILI) | GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ (2014 YILI) | FARK | GECE ÖĞRETİMİ (2013 YILI) | GECE ÖĞRETİMİ (2014 YILI) | FARK | |
Gösterge Rakamı | 140 | 140 | 150 | 150 | |||
1 Saatlik Ek Ders Ücreti | 10,75 | 10,78 | 0,03 | 11,52 | 11,55 | 0,03 | |
Brüt Ücret | 10,75 | 10,78 | 0,03 | 11,52 | 11,55 | 0,03 | |
Aylık Gelir Vergisi (%15) | 1,61 | 1,62 | 0,004 | 1,73 | 1,73 | 0,00 | |
Damga Vergisi (0,00759) | 0,08 | 0,08 | 0,0002 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | |
Kesintiler Toplamı | 1,69 | 1,70 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | |
Net Ödeme (1 SAAT) | 9,06 | 9,08 | 0,02 | 9,70 | 9,73 | 0,03 | |
Aylık 40 saat için | 362,26 | 363,24 | 0,98 | 388,14 | 389,18 | 1,05 | |
Aylık 60 saat için | 543,39 | 544,86 | 1,46 | 582,21 | 583,77 | 1,57 | |
Aylık 80 saat için | 724,52 | 726,48 | 1,95 | 776,27 | 778,37 | 2,09 | |
Aylık 100 saat için | 905,65 | 908,09 | 2,44 | 970,34 | 972,96 | 2,62 | |
Aylık 108 saat için | 978,11 | 980,74 | 2,64 | 1.047,97 | 1.050,79 | 2,82 |
Pages: 1 2